| 導 入 効 果 |
| ファイリングシステム | ||
| 書類データ | 図面データ | 写真データ |
![]() |
![]() |
![]() |
| GISの応用範囲 | |
| GIS(地理情報システム)とは・・・ |
| Geographic Infomation Systemの略。 GISの基本的な考えは、地図データをコンピュータ上で管理して、地図上 に存在する属性情報等(建物、その建物の属性情報等)をコンピュータ上 で一元管理するシステムです。GISを導入する事により、地図情報とその 地図に関連する台帳データ(建物台帳等)を同時に参照することが可能 となりますので、業務の大幅な効率アップにつながります。また、今後、 急速に展開されると予測されるペーパレスの時代に適したシステムです。 |

| 地理情報システム導入実績 | ||
| システム名 | 導入先 | 導入年月 |
| 建築確認申請情報管理システム | 地方公共団体 | 平成11年 7月 |
| 法定・法定外公共物譲与申請支援システム | 地方公共団体 | 平成14年10月 |
| 法定・法定外公共物総合管理システム | 地方公共団体 | 平成15年11月 |
| 官公庁向地図印刷システム | 地方公共団体 | 平成15年12月 |
| 森林図管理システム | 地方公共団体 | 平成16年 3月 |
| 防火水槽管理システム | 地方公共団体 | 平成16年12月 |
| ため池台帳管理システム | 地方公共団体 | 平成16年12月 |
| 道路照明灯台帳管理システム | 地方公共団体 | 平成17年 2月 |
| 道路反射鏡台帳管理システム | 地方公共団体 | 平成17年 2月 |
| 橋梁台帳管理システム | 地方公共団体 | 平成17年 2月 |
| 慣行水利権位置管理システム | 地方公共団体 | 平成17年 6月 |
| 河川用地管理システム | 公共機関 | 平成18年 3月 |
| 河川占用物管理システム | 地方公共団体 | 平成18年 4月 |
| 台帳管理システム |
![]() |
| 地図管理システム |
![]() |
| 開発システム |